Paranta
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 17-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Paranta |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 2.774,86 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kabupaten | : | Kab. Luwu |
Kecamatan | : | Basse Sangtempe |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |